Peer Institutions
For the purposes of strategic planning and decision-making, the Office of Institutional Effectiveness identified the following as peer institutions, similar to Adams State University in role, scope, and mission.
See also the Comparative Peer Analysis reports.
Peer Institutions: Colorado
IPEDS ID | Institution Name | Common Data Set |
---|---|---|
127556 | Colorado Mesa University | CDS |
128106 | Colorado State University - Pueblo | CDS |
127741 | University of Northern Colorado | CDS |
128391 | Western State Colorado University | CDS |
Peer Institutions: Nation-wide
IPEDS ID | Institution Name | State | Common Data Set |
---|---|---|---|
138716 | Albany State University | GA | CDS |
219046 | Black Hill State University | SD | CDS |
208646 | Eastern Oregon University | OR | CDS |
198507 | Elizabeth City State University | NC | CDS |
237367 | Fairmont State University | WV | CDS |
139719 | Fort Valley State University | GA | CDS |
151333 | Indiana University - Kokomo | IN | CDS |
151360 | Indiana University - Northwest | IN | CDS |
207209 | Langston University | OK | CDS |
177940 | Lincoln University | MO | CDS |
213783 | Mansfield University of Pennsylvania | PA | CDS |
167288 | Massachusetts College of Liberal Arts | MA | CDS |
176044 | Mississippi Valley State University | MS | CDS |
187897 | New Mexico Highlands University | NM | CDS |
152266 | Purdue University - North Central Campus | IN | CDS |
207847 | Southeastern Oklahoma State University | OK | CDS |
107983 | Southern Arkansas University - Main Campus | AR | CDS |
228501 | Sul Ross StateUniversity | TX | CDS |
237899 | West Virginia State University | WV | CDS |
This list of peer institutions was compiled in July 2016.