Credit Hour | Tuition | COF* | Tuition after COF is applied | Tuition Surcharge | Technology Fees | Cost Per Credit Hour |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $377.00 | $(116.00) | $261.00 | $140.00 | $17.80 | $418.80 |
2 | $754.00 | $(232.00) | $522.00 | $280.00 | $35.60 | $837.60 |
3 | $1,131.00 | $(348.00) | $783.00 | $420.00 | $53.40 | $1,256.40 |
4 | $1,508.00 | $(464.00) | $1,044.00 | $560.00 | $71.20 | $1,675.20 |
5 | $1,885.00 | $(580.00) | $1,305.00 | $700.00 | $89.00 | $2,094.00 |
6 | $2,262.00 | $(696.00) | $1,566.00 | $840.00 | $106.80 | $2,512.80 |
7 | $2,639.00 | $(812.00) | $1,827.00 | $980.00 | $124.60 | $2,931.60 |
8 | $3,016.00 | $(928.00) | $2,088.00 | $1,120.00 | $142.40 | $3,350.40 |
9 | $3,393.00 | $(1,044.00) | $2,349.00 | $1,260.00 | $160.20 | $3,769.20 |
10 | $3,770.00 | $(1,160.00) | $2,610.00 | $1,400.00 | $178.00 | $4,188.00 |
11 | $4,147.00 | $(1,276.00) | $2,871.00 | $1,540.00 | $195.80 | $4,606.80 |
12 | $4,524.00 | $(1,392.00) | $3,132.00 | $1,680.00 | $213.60 | $5,025.60 |
13 | $4,901.00 | $(1,508.00) | $3,393.00 | $1,820.00 | $231.40 | $5,444.40 |
14 | $5,278.00 | $(1,624.00) | $3,654.00 | $1,960.00 | $249.20 | $5,863.20 |
15 | $5,655.00 | $(1,740.00) | $3,915.00 | $2,100.00 | $267.00 | $6,282.00 |
16 | $6,032.00 | $(1,856.00) | $4,176.00 | $2,240.00 | $284.80 | $6,700.80 |
17 | $6,409.00 | $(1,972.00) | $4,437.00 | $2,380.00 | $302.60 | $7,119.60 |
18 | $6,786.00 | $(2,088.00) | $4,698.00 | $2,520.00 | $320.40 | $7,538.40 |
19 | $7,163.00 | $(2,204.00) | $4,959.00 | $2,660.00 | $338.20 | $7,957.20 |
20 | $7,540.00 | $(2,320.00) | $5,220.00 | $2,800.00 | $356.00 | $8,376.00 |
21 | $7,917.00 | $(2,436.00) | $5,481.00 | $2,940.00 | $373.80 | $8,794.80 |
22 | $8,294.00 | $(2,552.00) | $5,742.00 | $3,080.00 | $391.60 | $9,213.60 |
23 | $8,671.00 | $(2,668.00) | $6,003.00 | $3,220.00 | $409.40 | $9,632.40 |
24 | $9,048.00 | $(2,784.00) | $6,264.00 | $3,360.00 | $427.20 | $10,051.20 |
APPLY AND AUTHORIZE THE COLLEGE OPPORTUNITY FUND (COF) STIPEND AT: Colorado Opportunity Stipend
*Estimated stipend – Actual amount may vary depending on Colorado Legislative Budget outcome.
SOME COURSES ARE SUBJECT TO COURSE SPECIFIC FEES, FOR MORE INFORMATION: Course Specific Fees
Credit Hour | Tuition | Technology Fees | Cost Per Credit Hour |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | $401.00 | $17.80 | $418.80 | ||
2 | $802.00 | $35.60 | $837.60 | ||
3 | $1,203.00 | $53.40 | $1,256.40 | ||
4 | $1,604.00 | $71.20 | $1,675.20 | ||
5 | $2,005.00 | $89.00 | $2,094.00 | ||
6 | $2,406.00 | $106.80 | $2,512.80 | ||
7 | $2,807.00 | $124.60 | $2,931.60 | ||
8 | $3,208.00 | $142.40 | $3,350.40 | ||
9 | $3,609.00 | $160.20 | $3,769.20 | ||
10 | $4,010.00 | $178.00 | $4,188.00 | ||
11 | $4,411.00 | $195.80 | $4,606.80 | ||
12 | $4,812.00 | $213.60 | $5,025.60 | ||
13 | $5,213.00 | $231.40 | $5,444.40 | ||
14 | $5,614.00 | $249.20 | $5,863.20 | ||
15 | $6,015.00 | $267.00 | $6,282.00 | ||
16 | $6,416.00 | $284.80 | $6,700.80 | ||
17 | $6,817.00 | $302.60 | $7,119.60 | ||
18 | $7,218.00 | $320.40 | $7,538.40 | ||
19 | $7,619.00 | $338.20 | $7,957.20 | ||
20 | $8,020.00 | $356.00 | $8,376.00 | ||
21 | $8,421.00 | $373.80 | $8,794.80 | ||
22 | $8,822.00 | $391.60 | $9,213.60 | ||
23 | $9,223.00 | $409.40 | $9,632.40 | ||
24 | $9,624.00 | $427.20 | $10,051.20 |
SOME COURSES ARE SUBJECT TO COURSE SPECIFIC FEES, FOR MORE INFORMATION: Course Specific Fees