| Credit Hour | Tuition | COF* | Tuition after COF is applied | College Service Fees | Technology Fees | Capital Fees | Cost Per Credit Hour to Student | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $371.00 | ($116.00) | $255.00 | $36.00 | $17.80 | $ 97.38 | $406.18 | |
| 2 | $742.00 | ($232.00) | $ 510.00 | $ 72.00 | $ 35.60 | $ 194.76 | $812.36 | |
| 3 | $1,113.00 | ($348.00) | $ 765.00 | $ 108.00 | $ 53.40 | $ 292.14 | $1,218.54 | |
| 4 | $1,484.00 | ($464.00) | $ 1,020.00 | $ 144.00 | $ 71.20 | $ 389.52 | $1,624.72 | |
| 5 | $1,855.00 | ($580.00) | $ 1,275.00 | $ 180.00 | $ 89.00 | $ 486.90 | $2,030.90 | |
| 6 | $2,226.00 | ($696.00) | $ 1,530.00 | $ 216.00 | $ 106.80 | $ 584.28 | $2,437.08 | |
| 7 | $2,597.00 | ($812.00) | $ 1,785.00 | $ 252.00 | $ 124.60 | $ 681.66 | $2,843.26 | |
| 8 | $2,968.00 | ($928.00) | $ 2,040.00 | $ 288.00 | $ 142.40 | $ 779.04 | $3,249.44 | |
| 9 | $3,339.00 | ($1,044.00) | $ 2,295.00 | $ 324.00 | $ 160.20 | $ 876.42 | $3,655.62 | |
| 10 | $3,710.00 | ($1,160.00) | $ 2,550.00 | $ 360.00 | $ 178.00 | $ 973.80 | $4,061.80 | |
| 11 | $4,081.00 | ($1,276.00) | $ 2,805.00 | $ 396.00 | $ 195.80 | $ 1,071.18 | $4,467.98 | |
| 12 | $4,452.00 | ($1,392.00 | $ 3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,874.16 | |
| 13 | $4,568.00 | ($1,508.00) | $3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,874.16 | |
| 14 | $4,684.00 | ($1,624.00) | $ 3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,874.16 | |
| 15 | $4,800.00 | ($1,740.00) | $ 3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,874.16 | |
| 16 | $4,916.00 | ($1,856.00) | $ 3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,874.16 | |
| 17 | $5,287.00 | ($1,972.00) | $ 3,315.00 | $ 468.00 | $ 231.40 | $ 1,168.56 | $5,182.96 | |
| 18 | $5,658.00 | ($2,088.00) | $ 3,570.00 | $ 504.00 | $ 249.20 | $ 1,168.56 | $5,491.76 | |
| 19 | $6,029.00 | ($2,204.00) | $ 3,825.00 | $ 540.00 | $ 267.00 | $ 1,168.56 | $5,800.56 | |
| 20 | $6,400.00 | ($2,320.00) | $ 4,080.00 | $ 576.00 | $ 284.80 | $ 1,168.56 | $6,109.36 | |
| 21 | $6,771.00 | ($2,436.00) | $ 4,335.00 | $ 612.00 | $ 302.60 | $ 1,168.56 | $6,418.16 | |
| 22 | $7,142.00 | ($2,552.00) | $ 4,590.00 | $ 648.00 | $ 320.40 | $ 1,168.56 | $6,726.96 | |
| 23 | $7,513.00 | ($2,668.00) | $ 4,845.00 | $ 684.00 | $ 338.20 | $ 1,168.56 | $7,035.76 | |
| 24 | $7,844.00 | ($2,784.00) | $ 5,100.00 | $ 720.00 | $ 356.00 | $ 1,168.56 | $7,344.56 |
TUITION DIFFERENTIAL COST:
-
-
-
- BUSINESS CLASSES have an additional tuition cost of $14.25 per credit hour. Business classes have subject prefixed BUS, ECON. HCA
- NURSING CLASSES have an additional tuition cost of $76.50 per credit hour. Nursing classes have subject prefixes NURS
-
-


