Credit Hours |
Tuition |
College Service fees |
Technology fees |
Capital Fees |
Cost Per Credit Hour to Student |
| 1 | $ 255.00 | $ 36.00 | $ 17.80 | $ 97.38 | $ 406.18 |
| 2 | $ 510.00 | $ 72.00 | $ 35.60 | $ 194.76 | $ 812.36 |
| 3 | $ 765.00 | $ 108.00 | $ 53.40 | $ 292.14 | $ 1,218.54 |
| 4 | $1,020.00 | $ 144.00 | $ 71.20 | $ 389.52 | $ 1,624.72 |
| 5 | $1,275.00 | $ 180.00 | $ 89.00 | $ 486.90 | $ 2,030.90 |
| 6 | $1,530.00 | $ 216.00 | $ 106.80 | $ 584.28 | $ 2,437.08 |
| 7 | $1,785.00 | $ 252.00 | $ 124.60 | $ 681.66 | $ 2,843.26 |
| 8 | $2,040.00 | $ 288.00 | $ 142.40 | $ 779.04 | $ 3,249.44 |
| 9 | $2,295.00 | $ 324.00 | $ 160.20 | $ 876.42 | $ 3,655.62 |
| 10 | $2,550.00 | $ 360.00 | $ 178.00 | $ 973.80 | $ 4,061.80 |
| 11 | $2,805.00 | $ 396.00 | $ 195.80 | $ 1,071.18 | $ 4,467.98 |
| 12 | $3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,874.16 |
| 13 | $3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,874.16 |
| 14 | $3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,874.16 |
| 15 | $3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,874.16 |
| 16 | $3,060.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,874.16 |
| 17 | $3,315.00 | $ 468.00 | $ 231.40 | $ 1,168.56 | $ 5,182.96 |
| 18 | $3,570.00 | $ 504.00 | $ 249.20 | $ 1,168.56 | $ 5,491.76 |
| 19 | $3,825.00 | $ 540.00 | $ 267.00 | $ 1,168.56 | $ 5,800.56 |
| 20 | $4,080.00 | $ 576.00 | $ 284.80 | $ 1,168.56 | $ 6,109.36 |
| 21 | $4,335.00 | $ 612.00 | $ 302.60 | $ 1,168.56 | $ 6,418.16 |
| 22 | $4,590.00 | $ 648.00 | $ 320.40 | $ 1,168.56 | $ 6,726.96 |
| 23 | $4,845.00 | $ 684.00 | $ 338.20 | $ 1,168.56 | $ 7,035.76 |
| 24 | $5,100.00 | $ 720.00 | $ 356.00 | $ 1,168.56 | $ 7,344.56 |
TUITION DIFFERENTIAL COST:
- BUSINESS CLASSES have an additional tuition cost of $14.25 per credit hour. Business classes
have subject prefixed BUS, ECON. HCA - NURSING CLASSES have an additional tuition cost of $76.50 per credit hour. Nursing classes
have subject prefixes NURS


